연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 1.5 | 9.5 | 10.3 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 3 | 9.7 | 10.2 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 6 | 9.7 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 9.7 | 8.3 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
5 | 정수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 2 | 10.1 | 10.5 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
6 | 정수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 4 | 10.2 | 10.4 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
7 | 정수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 10.2 | 10.3 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
8 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 10.3 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
9 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
10 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 10 | 9.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
11 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 10.1 | 9.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
12 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 9.7 | 10.6 | 33.8 | 2023-02-08 02:00 |
13 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 4 | 9.8 | 10.5 | 33.8 | 2023-02-08 02:00 |
14 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 6 | 9.7 | 10.6 | 33.8 | 2023-02-08 02:00 |
15 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 10.2 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
16 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 10.3 | 8.1 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
17 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 10.3 | 8.1 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
18 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 1 | 10.3 | 9.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
19 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 3 | 10.4 | 9.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
20 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 5 | 10.5 | 9.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
21 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 10.3 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
22 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 10.4 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
23 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 10.4 | 10 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
24 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 2 | 10.3 | 8.7 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
25 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 4 | 10.4 | 8.7 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
26 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 6 | 10.4 | 8.7 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
27 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 2 | 10.5 | 8.5 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
28 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 4 | 10.6 | 8.6 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
29 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 10.6 | 8.7 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
30 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 2 | 10.4 | 9.6 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
31 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 4 | 10.5 | 9.5 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
32 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 6 | 10.5 | 9.5 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
33 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 10.5 | 10.5 | 17.6 | 2023-02-08 02:00 |
34 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 2 | 10.6 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
35 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 5 | 10.6 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
36 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 7 | 10.6 | 8.1 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
37 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 10.6 | 6.6 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
38 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 3 | 10.6 | 7.2 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
39 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 10.7 | 7.1 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
40 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 10.7 | 7.2 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
41 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 5 | 10.8 | 9.2 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
42 | 아쿠아토피아 | 거제 어구마을 | 한산 여차 | 3 | 8.8 | 11.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
43 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 3 | 8.7 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
44 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 5 | 8.8 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
45 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 7 | 8.8 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
46 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 9.1 | 11.1 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
47 | 강남수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 7 | 9.1 | 10.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
48 | 도남수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 3 | 9.5 | 8.5 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
49 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 2 | 10 | 8.8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
50 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 4 | 10.1 | 8.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
51 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 6 | 10.1 | 8.9 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
52 | 비룡수산 | 야포마을 | 욕지 야포 | 9 | 10 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
53 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 9.9 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
54 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
55 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 10 | 8.1 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
56 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 4 | 9.9 | 10.4 | 0 | 2023-02-08 02:00 |
57 | 동두수산 | 동두길 23 | 욕지 연화도 | 6 | 10.3 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
58 | 동두수산 | 동두길 23 | 욕지 연화도 | 12 | 10.3 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
59 | 동두수산 | 동두길 23 | 욕지 연화도 | 15 | 10.3 | 10.1 | 0 | 2023-02-08 03:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태