
| 연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 2 | 20.4 | 5.8 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 20.4 | 5.4 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 10 | 20.3 | 5.3 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 4 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 3 | 20.6 | 5 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 5 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 5 | 20.5 | 4.6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 6 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 7 | 20.4 | 4.6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 7 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 20.5 | 4.2 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 8 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 20.5 | 4.3 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 9 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 20.5 | 4.2 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 10 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 20.8 | 4.9 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 11 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 20.5 | 4.8 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 12 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 20.5 | 4.7 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 13 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 20.4 | 5.7 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 14 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 20.3 | 5.4 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 15 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 20.3 | 5.4 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 16 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 1 | 20.2 | 5.4 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 17 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 3 | 20.3 | 5.4 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 18 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 5 | 20.2 | 5.4 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 19 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 20.4 | 6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 20 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 20.2 | 5.8 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 21 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 20.2 | 5.9 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 22 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 3 | 20.5 | 6.2 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 23 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 20.6 | 6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 24 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 9 | 20.3 | 5.9 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 25 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 19.2 | 6.8 | 21.3 | 2026-10-24 18:00 |
| 26 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 2 | 20.3 | 5.6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 27 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 6 | 20.2 | 5.7 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 28 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 10 | 20.2 | 5.6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 29 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 2 | 19.7 | 5.8 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 30 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 19.7 | 5.7 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 31 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 19.8 | 5.7 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 32 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7 | 20.3 | 4 | 0 | 2026-10-24 07:00 |
| 33 | 재성호 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 2 | 20.2 | 6.8 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 34 | 재성호 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 4 | 20.2 | 6.5 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 35 | 재성호 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 6 | 20.2 | 6.2 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 36 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 2 | 20.3 | 6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 37 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 4 | 20.3 | 6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 38 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 20.2 | 6.2 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 39 | 대복수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 1 | 20.2 | 5.5 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 40 | 대복수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 3 | 20.1 | 5.6 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 41 | 대복수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 5 | 20.1 | 5.7 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 42 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 21.2 | 5.7 | 0 | 2026-10-24 00:00 |
| 43 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 21.4 | 5.7 | 0 | 2026-10-24 00:00 |
| 44 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 21.3 | 5.8 | 0 | 2026-10-24 00:00 |
| 45 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 5 | 20.8 | 6.3 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 46 | 호천수산 | 목과방파제 | 욕지 상리 | 4 | 21.3 | 6.8 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 47 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 2 | 20.7 | 5.6 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 48 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 4 | 20.8 | 4.2 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 49 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 6 | 20.7 | 4.5 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 50 | 염호수산 | - | 한산도 관암 | 2 | 20 | 5.7 | 36.5 | 2026-10-24 19:00 |
| 51 | 염호수산 | - | 한산도 관암 | 4 | 20 | 7.1 | 36.5 | 2026-10-24 19:00 |
| 52 | 염호수산 | - | 한산도 관암 | 6 | 20.1 | 5.6 | 36.6 | 2026-10-24 19:00 |
| 53 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 2 | 20.9 | 6.9 | 30.2 | 2026-10-24 19:00 |
| 54 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 5 | 21 | 6.8 | 30.4 | 2026-10-24 19:00 |
| 55 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 10 | 21 | 6.6 | 30.3 | 2026-10-24 19:00 |
| 56 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 2 | 20.9 | 7.3 | 31.9 | 2026-10-24 19:00 |
| 57 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 4 | 21 | 6.8 | 31.8 | 2026-10-24 19:00 |
| 58 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 7 | 21 | 6.7 | 32 | 2026-10-24 19:00 |
| 59 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 2 | 20.4 | 7 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 60 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 4 | 20.4 | 6.6 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 61 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 6 | 20.4 | 5.9 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 62 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 2 | 21.1 | 6.5 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 63 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 7 | 21.1 | 6.4 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 64 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 10 | 21.2 | 6.4 | 0 | 2026-10-24 18:00 |
| 65 | 향미수산 | - | 향미수산_1 | 5 | 20.4 | 5.8 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 66 | 관덕수산 | - | 관덕수산_1 | 8 | 20.2 | 5.8 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 67 | 호림수산 | - | 호림수산_1 | 7 | 19.9 | 5.1 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 68 | 육일수산 | - | 육일수산_1 | 7 | 19.7 | 5.3 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 69 | 명성수산 | - | 명성수산_1 | 10 | 21 | 6.6 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
| 70 | 창신수산 | - | 창신수산_1 | 3 | 19.7 | 5.1 | 0 | 2026-10-24 19:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태