연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 9.7 | 9.1 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
2 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 3 | 11 | 8.9 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
3 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 11.3 | 8.8 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
4 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 7 | 11.4 | 8.7 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
5 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 11.6 | 7.5 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
6 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 11.2 | 9 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
7 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 11.4 | 8.9 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
8 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 11.4 | 8.9 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
9 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 11.7 | 8.9 | 32.9 | 2024-12-27 08:00 |
10 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 11.9 | 8.8 | 32.8 | 2024-12-27 08:00 |
11 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 12 | 8.9 | 32.7 | 2024-12-27 08:00 |
12 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 11.2 | 8.9 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
13 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 11.4 | 8.7 | 0 | 2024-12-27 06:00 |
14 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 11.5 | 8.6 | 0 | 2024-12-27 06:00 |
15 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 12.5 | 8.2 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
16 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 12.6 | 8.1 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
17 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 12.3 | 8.3 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
18 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 3 | 10.7 | 7.6 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
19 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 5 | 11.2 | 7.5 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
20 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 7 | 11.5 | 7.5 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
21 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 3 | 12.3 | 8.6 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
22 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 11.9 | 8.7 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
23 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 9 | 12.2 | 8.6 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
24 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 2 | 12 | 8.4 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
25 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 4 | 12.1 | 8.5 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
26 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 6 | 12.2 | 8.3 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
27 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 12.9 | 8.3 | 22.6 | 2024-12-27 08:00 |
28 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 2 | 12.9 | 8 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
29 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 5 | 12.9 | 8 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
30 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 7 | 12.8 | 7.9 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
31 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 12.9 | 6.9 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
32 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 2 | 12.9 | 8.6 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
33 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 12.9 | 8.6 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
34 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 12.9 | 8.7 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
35 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7.5 | 12.7 | 10 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
36 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 2 | 10.6 | 9.5 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
37 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 4 | 10.5 | 9.6 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
38 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 10.5 | 9.6 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
39 | 강남수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 5 | 10.6 | 0 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
40 | 동명수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 1 | 10.8 | 10.2 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
41 | 동명수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 3 | 10.6 | 10.3 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
42 | 동명수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 5 | 10.6 | 10.3 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
43 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 8 | 12 | 9.3 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
44 | 비룡수산 | 야포마을 | 욕지 야포 | 9 | 13.1 | 6.5 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
45 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 5 | 13 | 9 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
46 | 동두수산 | 동두길 23 | 욕지 연화도 | 2 | 13.1 | 8.1 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
47 | 동두수산 | 동두길 23 | 욕지 연화도 | 7 | 13.1 | 8.1 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
48 | 동두수산 | 동두길 23 | 욕지 연화도 | 10 | 13 | 8.1 | 0 | 2024-12-27 09:00 |
49 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 5 | 9.4 | 10.1 | 0 | 2024-12-27 08:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태