
| 연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 2 | 14 | 8.8 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 14.1 | 8.7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 10 | 14.1 | 8.8 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 14.4 | 8 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 5 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 3 | 15.3 | 8.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 6 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 5 | 15.3 | 8.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 7 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 7 | 15.3 | 8.3 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 8 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 15.1 | 6.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 9 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 14.9 | 7.1 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 10 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 14.9 | 7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 11 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 14.6 | 6.8 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 12 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 13.8 | 7.7 | 34.1 | 2025-12-07 18:00 |
| 13 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 13.9 | 7.8 | 34.1 | 2025-12-07 18:00 |
| 14 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 13.9 | 7.9 | 34.1 | 2025-12-07 18:00 |
| 15 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 15.8 | 6.9 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 16 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 15.6 | 7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 17 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 15.6 | 7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 18 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 15.9 | 7.1 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 19 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 15.9 | 7.1 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 20 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 15.8 | 7.1 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 21 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 3 | 15.7 | 7.2 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 22 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 16 | 7.1 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 23 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 9 | 16.1 | 7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 24 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 2 | 15.8 | 8.3 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 25 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 4 | 15.7 | 8.3 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 26 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 6 | 15.9 | 8.2 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 27 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 15.6 | 8.7 | 19.7 | 2025-12-07 18:00 |
| 28 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 2 | 15.8 | 4.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 29 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 5 | 15.9 | 4.5 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 30 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 7 | 15.7 | 4.5 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 31 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 15.6 | 7.7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 32 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 2 | 15.8 | 7.4 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 33 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 15.7 | 7.3 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 34 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 15.6 | 7.4 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 35 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7 | 15.5 | 7.8 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 36 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 3 | 13.9 | 8.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 37 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 5 | 13.9 | 8.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 38 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 7 | 13.9 | 8.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 39 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 16 | 7.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 40 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 16 | 7.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 41 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 16.1 | 7.6 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 42 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 5 | 15.9 | 7.9 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 43 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 2 | 14.5 | 8.3 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 44 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 4 | 14.3 | 8.3 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 45 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 6 | 14.5 | 8.3 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 46 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 2 | 16.1 | 7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 47 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 7 | 16.1 | 7.1 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
| 48 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 10 | 16.1 | 7 | 0 | 2025-12-07 18:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태