
| 연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 2 | 22.1 | 7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 19.1 | 6.5 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 10 | 19 | 6.4 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 19.2 | 6.3 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 5 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 3 | 19.1 | 6 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 6 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 5 | 18.9 | 6.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 7 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 7 | 18.7 | 6.5 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 8 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 18.4 | 5.3 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 9 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 19.5 | 6.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 10 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 18.9 | 6 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 11 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 18.9 | 5.7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 12 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 19.7 | 6.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 13 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 19.1 | 6.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 14 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 19 | 5.7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 15 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 19.7 | 7.3 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 16 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 18.8 | 7.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 17 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 18.6 | 7.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 18 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 1 | 19.3 | 7.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 19 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 3 | 18.8 | 6.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 20 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 5 | 18.6 | 6.9 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 21 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 19.3 | 7.4 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 22 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 18.9 | 7.4 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 23 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 18.6 | 7.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 24 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 3 | 18.7 | 6.7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 25 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 5 | 18.6 | 6.7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 26 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 7 | 18.6 | 6.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 27 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 3 | 19.4 | 7.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 28 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 18.5 | 7.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 29 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 9 | 18.3 | 7.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 30 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 2 | 18.7 | 6.9 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 31 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 4 | 18.5 | 6.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 32 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 6 | 18.5 | 6.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 33 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 18.4 | 5.8 | 17.7 | 2026-06-16 14:00 |
| 34 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 10 | 16.9 | 6.5 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 35 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 2 | 19.2 | 7.5 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 36 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 18.7 | 7.4 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 37 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 18.5 | 7.4 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 38 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7 | 18.6 | 6.7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 39 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 3 | 21.2 | 7.7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 40 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 5 | 21.3 | 7.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 41 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 7 | 20.5 | 7.6 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 42 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 2 | 21.1 | 7.5 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 43 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 4 | 20.4 | 6.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 44 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 20 | 6.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 45 | 대복수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 1 | 21.2 | 7.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 46 | 대복수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 3 | 20.5 | 7.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 47 | 대복수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 5 | 19.9 | 7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 48 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 20.7 | 6.5 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 49 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 20.7 | 6.5 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 50 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 20.6 | 6.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 51 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 5 | 19.6 | 5.8 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 52 | 염호수산 | - | 한산도 관암 | 2 | 21.5 | 7.4 | 37.8 | 2026-06-16 14:00 |
| 53 | 염호수산 | - | 한산도 관암 | 4 | 20.3 | 7.4 | 37.4 | 2026-06-16 14:00 |
| 54 | 염호수산 | - | 한산도 관암 | 6 | 19.8 | 7.5 | 37.6 | 2026-06-16 14:00 |
| 55 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 2 | 22.3 | 5.3 | 34.2 | 2026-06-16 14:00 |
| 56 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 5 | 21.6 | 6.4 | 34 | 2026-06-16 14:00 |
| 57 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 10 | 21.3 | 6.3 | 34.1 | 2026-06-16 14:00 |
| 58 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 2 | 21.4 | 5.5 | 32.8 | 2026-06-16 14:00 |
| 59 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 4 | 21 | 6.6 | 32.9 | 2026-06-16 14:00 |
| 60 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 7 | 20.9 | 6.8 | 32.9 | 2026-06-16 14:00 |
| 61 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 2 | 22.5 | 7.6 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 62 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 4 | 21 | 7.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 63 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 6 | 19.4 | 6.9 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 64 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 2 | 20.6 | 7.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 65 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 7 | 19 | 6.7 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 66 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 10 | 18.9 | 6.6 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 67 | 향미수산 | - | 향미수산_1 | 5 | 22 | 7.2 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 68 | 관덕수산 | - | 관덕수산_1 | 8 | 19 | 6.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 69 | 육일수산 | - | 육일수산_1 | 7 | 19.1 | 6.4 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 70 | 명성수산 | - | 명성수산_1 | 10 | 20.4 | 5.9 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
| 71 | 창신수산 | - | 창신수산_1 | 3 | 18.9 | 7.1 | 0 | 2026-06-16 14:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태