연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 2 | 25.1 | 4.7 | 0 | 2025-09-16 09:00 |
2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 24.9 | 4.7 | 0 | 2025-09-16 09:00 |
3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 10 | 24.6 | 4.7 | 0 | 2025-09-16 09:00 |
4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 22.6 | 7.4 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
5 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 24.8 | 1.6 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
6 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 25.3 | 5.8 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
7 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 25.1 | 4.4 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
8 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 24.9 | 4.3 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
9 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 25.5 | 6.9 | 32.8 | 2025-09-16 08:00 |
10 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 24.9 | 6.9 | 32.9 | 2025-09-16 08:00 |
11 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 24.6 | 6.9 | 32.9 | 2025-09-16 08:00 |
12 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 25.1 | 5.6 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
13 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 25 | 5.6 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
14 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 24.8 | 5.9 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
15 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 1 | 24.8 | 10.3 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
16 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 3 | 24.8 | 10.8 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
17 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 5 | 24.7 | 8.7 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
18 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 24.1 | 4.4 | 29.3 | 2025-09-16 08:00 |
19 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 2 | 24.6 | 5.4 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
20 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 5 | 24.5 | 5.3 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
21 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 7 | 24.4 | 5.6 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
22 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 23.1 | 4.6 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
23 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 2 | 24.5 | 5.7 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
24 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 24.4 | 4.9 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
25 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 24.2 | 5.4 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
26 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7 | 24.3 | 7.6 | 0 | 2025-09-16 09:00 |
27 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 2 | 25 | 6.5 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
28 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 4 | 24.9 | 6.9 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
29 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 24.5 | 7 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
30 | 강남수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 5 | 24.7 | 0 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
31 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 2 | 25.2 | 0 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
32 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 4 | 24.9 | 0 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
33 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 8 | 24.2 | 0 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
34 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 24.8 | 7.1 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
35 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 24.7 | 7.2 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
36 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 24.7 | 7.2 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
37 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 5 | 25.5 | 5.3 | 0 | 2025-09-16 09:00 |
38 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 2 | 24.8 | 6.7 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
39 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 4 | 24.3 | 7.2 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
40 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 6 | 24 | 7 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
41 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 2 | 25.1 | 6.8 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
42 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 4 | 25 | 6.7 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
43 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 6 | 24.8 | 6.8 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
44 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 2 | 24.2 | 6.1 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
45 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 7 | 23.9 | 6.6 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
46 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 10 | 23.8 | 6.5 | 0 | 2025-09-16 08:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태