연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 2 | 24.1 | 8.1 | 0 | 2025-07-02 01:00 |
2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 22.9 | 7.9 | 0 | 2025-07-02 01:00 |
3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 10 | 18.3 | 7 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 21.3 | 7.6 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
5 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 3 | 23.3 | 10 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
6 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 21 | 10.9 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
7 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 7 | 19.1 | 11.4 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
8 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 20.3 | 7.1 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
9 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 25.2 | 6.4 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
10 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 23 | 7.7 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
11 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 20.9 | 9.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
12 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 26 | 7.4 | 32.9 | 2025-07-02 01:00 |
13 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 22.5 | 9.1 | 32.8 | 2025-07-02 01:00 |
14 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 20.1 | 9.1 | 32.6 | 2025-07-02 00:00 |
15 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 1 | 22.8 | 8.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
16 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 3 | 20.8 | 7.2 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
17 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 5 | 18.6 | 7 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
18 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 21.9 | 9.4 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
19 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 20.6 | 9.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
20 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 19.9 | 8.9 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
21 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 3 | 21.8 | 7.7 | 0 | 2025-07-02 01:00 |
22 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 5 | 20.7 | 8 | 0 | 2025-07-02 01:00 |
23 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 7 | 19.6 | 8.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
24 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 3 | 21 | 8.6 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
25 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 19.5 | 7.8 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
26 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 9 | 18.7 | 7.4 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
27 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 2 | 20.1 | 10.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
28 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 4 | 19 | 10.1 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
29 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 6 | 18.2 | 9.4 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
30 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 19.1 | 8.3 | 30.6 | 2025-07-02 00:00 |
31 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 2 | 21.5 | 7.6 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
32 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 5 | 19 | 7.4 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
33 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 7 | 18.8 | 7.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
34 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 17.9 | 6.2 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
35 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 2 | 20.6 | 7.2 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
36 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 19.8 | 7 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
37 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 19.4 | 6.9 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
38 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7 | 19.1 | 9.2 | 0 | 2025-07-02 01:00 |
39 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 2 | 21.9 | 6.5 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
40 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 4 | 19.8 | 7.9 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
41 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 18.8 | 7.9 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
42 | 강남수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 5 | 19.6 | 0 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
43 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 19.8 | 8.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
44 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 19.4 | 8.7 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
45 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 19 | 8.7 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
46 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 5 | 20.7 | 9 | 0 | 2025-07-02 01:00 |
47 | 호천수산 | 목과방파제 | 욕지 상리 | 4 | 19.6 | .7 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
48 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 2 | 27.1 | 7.9 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
49 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 4 | 23.6 | 6.2 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
50 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 6 | 19.4 | 9.3 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
51 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 5 | 18.6 | 6.4 | 0 | 2025-07-02 00:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태