
| 연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 2 | 18.3 | 7.9 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 18.3 | 8 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 10 | 18 | 8.3 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 18 | 9.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 5 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 3 | 18.8 | 5.8 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 6 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 5 | 17.5 | 9 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 7 | 덕현수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 7 | 17 | 8.6 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 8 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 18.6 | 8.8 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 9 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 17.6 | 8.1 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 10 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 16.6 | 8 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 11 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 18.6 | 9.2 | 35 | 2026-05-13 22:00 |
| 12 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 17.5 | 10.1 | 34.9 | 2026-05-13 22:00 |
| 13 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 16.4 | 8.9 | 34.9 | 2026-05-13 22:00 |
| 14 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 18.5 | 8.3 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 15 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 18 | 8.9 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 16 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 17.5 | 8.8 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 17 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 1 | 16.5 | 10.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 18 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 3 | 16.6 | 10.3 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 19 | 수성수산(삼덕) | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 5 | 16.6 | 10.3 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 20 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 17.5 | 8.6 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 21 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 17.2 | 8.3 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 22 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 16.9 | 8.5 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 23 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 3 | 15.6 | 7.9 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 24 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 5 | 15.3 | 8 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 25 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 7 | 15.2 | 8 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 26 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 3 | 16.2 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 27 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 16.2 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 28 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 9 | 16 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 29 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 2 | 16.4 | 10 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 30 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 4 | 16.5 | 9.9 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 31 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 6 | 16.2 | 9.5 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 32 | 창포수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 6 | 16.1 | 10.4 | 16.4 | 2026-05-13 22:00 |
| 33 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 15.4 | 9.6 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 34 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 0 | 15.3 | 8 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 35 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 0 | 15.3 | 8.1 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 36 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 0 | 15.3 | 8.1 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 37 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7 | 16.5 | 8.7 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 38 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 3 | 18.3 | 9 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 39 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 5 | 18.2 | 9 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 40 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 7 | 18.1 | 9 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 41 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 2 | 18.5 | 8.7 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 42 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 4 | 18.4 | 8.7 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 43 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 16.5 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 44 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 16 | 8.1 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 45 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 15.9 | 8.4 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 46 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 15.9 | 8.8 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 47 | 갑운수산 | 목과방파제 | 욕지 목과 | 5 | 15.4 | 6.5 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 48 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 2 | 20.1 | 7.8 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 49 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 4 | 18.7 | 7.7 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 50 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 6 | 17.6 | 7.5 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 51 | 한산관암 | - | 한산도 관암 | 2 | 18.1 | 7.5 | 36.5 | 2026-05-13 23:00 |
| 52 | 한산관암 | - | 한산도 관암 | 4 | 18.1 | 7.5 | 36.4 | 2026-05-13 23:00 |
| 53 | 한산관암 | - | 한산도 관암 | 6 | 17.7 | 7.6 | 36.3 | 2026-05-13 23:00 |
| 54 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 2 | 15.6 | 7 | 32.3 | 2026-05-13 23:00 |
| 55 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 5 | 15.7 | 7.6 | 32.3 | 2026-05-13 23:00 |
| 56 | 갑운수산(노대) | - | 노대도 탄항 | 10 | 15.7 | 7.7 | 32.3 | 2026-05-13 23:00 |
| 57 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 2 | 16.3 | 6.3 | 29.8 | 2026-05-13 23:00 |
| 58 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 4 | 16.4 | 7.1 | 29.9 | 2026-05-13 23:00 |
| 59 | 연화본촌마을 | - | 연화도 연화항 | 7 | 16.4 | 7.7 | 29.8 | 2026-05-13 23:00 |
| 60 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 2 | 19.1 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 61 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 4 | 18.9 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 62 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 6 | 18.3 | 7.9 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 63 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 2 | 16.4 | 8 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 64 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 7 | 16.3 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 65 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 10 | 16.2 | 8.2 | 0 | 2026-05-13 22:00 |
| 66 | 향미수산 | - | 향미수산_1 | 5 | 18.2 | 8.9 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 67 | 관덕수산 | - | 관덕수산_1 | 8 | 17.2 | 7.4 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 68 | 육일수산 | - | 육일수산_1 | 7 | 16.2 | 7.8 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
| 69 | 명성수산 | - | 명성수산_1 | 10 | 16.2 | 4.7 | 0 | 2026-05-13 23:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태