연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 1.5 | 10.3 | 10.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 3 | 10.3 | 10.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 6 | 10.3 | 10.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 10.5 | 10.1 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
5 | 승우수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 2 | 10.7 | 9.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
6 | 승우수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 4 | 10.6 | 9.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
7 | 승우수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 6 | 10.6 | 9.4 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
8 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 10.6 | 10.1 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
9 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 6 | 10.6 | 10 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
10 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 7 | 10.6 | 10 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
11 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 10.6 | 8.3 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
12 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 10.6 | 8.3 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
13 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 10.5 | 8.4 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
14 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 10.6 | 8.9 | 33.2 | 2021-01-23 20:00 |
15 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 4 | 10.6 | 8.9 | 33.2 | 2021-01-23 20:00 |
16 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 6 | 10.6 | 9 | 33.2 | 2021-01-23 20:00 |
17 | 영화양식 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 11 | 7.9 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
18 | 영화양식 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 11 | 8 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
19 | 영화양식 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 11 | 7.9 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
20 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 11.1 | 8.7 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
21 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 11.1 | 8.7 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
22 | 김형욱 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 11.1 | 8.7 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
23 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 11 | 9.4 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
24 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 11 | 9.4 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
25 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 11 | 9.4 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
26 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 2 | 10.9 | 7.9 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
27 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 4 | 10.9 | 7.9 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
28 | 수기수산 | 중화마을 | 산양 중화 | 6 | 10.9 | 7.8 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
29 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 2 | 11 | 7.4 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
30 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 4 | 11 | 7.6 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
31 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 11 | 7.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
32 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 5 | 11.1 | 9.6 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
33 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 6 | 11.1 | 9.6 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
34 | 서진수산 | 세보수산 | 산양 달아 | 7 | 11.1 | 9.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
35 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 2 | 11.3 | 7.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
36 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 5 | 11.3 | 7.6 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
37 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 7 | 11.2 | 7.7 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
38 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 11.7 | 8.1 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
39 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 5 | 11.4 | 8.5 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
40 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 3 | 9.6 | 9.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
41 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 5 | 9.6 | 9.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
42 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 7 | 9.5 | 9.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
43 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 7 | 10.3 | 8.4 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
44 | 강남수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 5 | 10.4 | .9 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
45 | 도남수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 1.5 | 10.9 | 8.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
46 | 도남수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 3 | 10.8 | 8.3 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
47 | 도남수산 | 한산면 창좌리 592-8 | 한산 입정포 | 5 | 10.8 | 8.3 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
48 | 수성수산 | 추봉로 211 | 한산 추봉 | 4 | 11.5 | 10.7 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
49 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 11 | 7.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
50 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 11 | 7.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
51 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 11 | 7.2 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
52 | 호천수산 | 목과방파제 | 욕지 상리 | 5 | 10.7 | 9.3 | 31.4 | 2021-01-23 20:00 |
53 | 경성수산 | 목과방파제 | 욕지 탄항 | 4 | 10.6 | 9.6 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
54 | 동두수산 | 동두길 23 | 욕지 연화도 | 5 | 11.8 | 8.9 | 0 | 2021-01-23 20:00 |
55 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 6 | 6.4 | 12.9 | 28.3 | 2021-01-23 20:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태