
| 연번 | 양식장명 | 출입 장소 |
설치 장소 |
수심 (m) |
수온 (℃) |
DO (ppm) |
염분 (psu) |
측정 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 2 | 17.4 | 7.7 | 0 | 2025-11-17 07:00 |
| 2 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 5 | 17.5 | 7.7 | 0 | 2025-11-17 07:00 |
| 3 | 경은수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 10 | 17.6 | 7.7 | 0 | 2025-11-17 07:00 |
| 4 | 경해수산 | 명지마을 | 산양 명지 | 4 | 17.6 | 5.5 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 5 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 3 | 17.9 | 6.8 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 6 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 5 | 17.9 | 6.6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 7 | 김평만 | 풍화리 수월상회 | 산양 장촌 | 7 | 18 | 6.5 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 8 | 성운수산 | 풍화리 수월상회 | 산양 수월 | 5 | 17.7 | 4.8 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 9 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 2 | 17.8 | 5 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 10 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 4 | 17.4 | 4.9 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 11 | 양진수산 | 풍화교회앞 | 산양 중부 | 6 | 17.6 | 4.9 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 12 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 2 | 17.2 | 6.9 | 33.8 | 2025-11-17 06:00 |
| 13 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 5 | 17.2 | 6.6 | 33.7 | 2025-11-17 06:00 |
| 14 | 한려수산 | 남촌마을 | 산양 장촌 | 8 | 17.2 | 6.5 | 33.6 | 2025-11-17 06:00 |
| 15 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 2 | 18.2 | 5.7 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 16 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 4 | 18.1 | 5.7 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 17 | 삼덕유통 | 장군봉문개길 200 | 산양 장군봉 | 6 | 18.4 | 5.8 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 18 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 2 | 18.6 | 6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 19 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 4 | 18.4 | 6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 20 | 삼덕어촌계 | 삼덕항 | 산양 삼덕 | 6 | 18.5 | 6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 21 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 3 | 18.3 | 6.1 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 22 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 6 | 18.3 | 6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 23 | 케이원수산 | 삼덕항 | 산양 곤리 | 9 | 18.3 | 6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 24 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 2 | 18.3 | 4.1 | 0 | 2025-11-17 00:00 |
| 25 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 5 | 18.5 | 4.2 | 0 | 2025-11-17 00:00 |
| 26 | 제11수성호 | 달아마을(물량장) | 산양 학림 | 7 | 18.5 | 4.2 | 0 | 2025-11-17 00:00 |
| 27 | 온누리수산 | 척포마을(크레인) | 산양 학림 | 8 | 17.9 | 6.9 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 28 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 2 | 18.2 | 6.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 29 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 5 | 18.2 | 6.2 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 30 | 청마수산 | 척포마을(버스정류장) | 산양 학림 | 8 | 18.2 | 6.2 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 31 | 대건수산 | 달아마을(물량장) | 산양 연대도 | 7 | 18.2 | 7.3 | 0 | 2025-11-17 07:00 |
| 32 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 3 | 17.7 | 6.6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 33 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 5 | 17.7 | 6.6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 34 | 우성수산 | 아지랑마을 | 한산 좌도 | 7 | 17.7 | 6.6 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 35 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 2 | 17.7 | 6.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 36 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 4 | 17.5 | 6.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 37 | 성명수산 | 아지랑마을 | 한산 송도 | 8 | 17.6 | 6.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 38 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 3 | 19.1 | 7.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 39 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 5 | 19 | 7.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 40 | 미진수산 | 자부포마을 | 욕지 자부 | 8 | 19 | 7.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 41 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 2 | 16.5 | 7.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 42 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 4 | 16.4 | 6.7 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 43 | 홍빈수산 | 통영잠포학교 | 도산 잠포 | 6 | 16.5 | 6.7 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 44 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 2 | 17.3 | 6.7 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 45 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 4 | 17.2 | 7 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 46 | 어부수산 | 통영시 산양읍 풍화리 산615-6 물양장 | 산양읍 풍화리 | 6 | 17.3 | 7.3 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 47 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 2 | 19.1 | 6.8 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 48 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 7 | 19 | 6.9 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
| 49 | 부연수산 | 동두마을 | 욕지면 연화리 | 10 | 18.9 | 6.9 | 0 | 2025-11-17 06:00 |
진행중
진행중
장비 연결 상태